| Teren | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglomeracja warszawska | 2 521 137 | 2 525 104 | 2 532 103 | 2 540 721 | 2 551 108 | 2 564 490 | 2 580 046 | 2 596 553 |
| w tym Warszawa | 1 693 748 | 1 689 171 | 1 688 972 | 1 688 194 | 1 689 559 | 1 692 854 | 1 697 596 | 1 702 139 |
| Tereny podmiejskie aglomeracji (bez Warszawy) | 827 389 | 835 933 | 843 131 | 852 527 | 861 549 | 871 636 | 882 450 | 894 414 |
| w tym mieszkańcy miejska | 572 973 | 577 249 | 583 954 | 588 841 | 592 699 | 597 544 | 602 955 | 608 947 |
| ludność wiejska | 254 416 | 258 684 | 259 177 | 263 686 | 268 850 | 274 092 | 279 495 | 285 467 |
| ludność wiejska % całości aglomeracji | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 11,0 |
| ludność wiejska % terenów podmiejskich | 30,7 | 30,9 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,4 | 31,7 | 31,9 |
W 2001 wewnątrz gminie Halinów z terenów wiejskich wyodrębniono miasto Halinów, w środku związku z tym wewnątrz 2001 roku odnotowano wyniesienie odsetku ludności wiejskiej aglomeracji. Przyróst ludności aglomeracji składa się z przyrostu populacji Warszawy (miał wartości ujemne do 2002, do wnętrza latach 2003-2006 był notowany wzrastający przyróst) dodatkowo przyrostu populacji terenów podmiejskich (wzrastający przyróst, środek którego przypada na tereny wiejskie). Tereny wiejskie mają wspaniały znak przyrostu 20,9‰ wewnątrz 2006 roku, za to populacja w zastępstwie przedmieść Warszawy wzrosła o 9,9‰, tudzież Warszawy - o 2,7‰.